Підвісний блок Mr. Slim PCA-M60KA
- Ціна за запитом
Підвісний блок Mr. Slim PCA-M60KA
101
Виробник: MITSUBISHI ELECTRIC
Модель: PCA-M60KA
Мітки: Підвісний блок Mr. Slim PCA-M60KAMITSUBISHI ELECTRICНапівпромислові системи Mr.Slim
| Харвктеристики | |
| DELUXE POWER Inverter | PUHZ-ZRP60VHA |
| STANDARD Inverter | SUZ-KA60VA |
| вага кг | 32 |
| Витрата повітря (низьк-серед1-серед2-вис) м3/год | 900-960-1020-1140 |
| Діаметр дренажа мм (дюйм) | внутрішній діаметр 25,4 (1) |
| Діаметр труб: рідина/газ мм (дюйм) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) |
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Японія) |
| МОДЕЛЬ | PCA-M60KA |
| нагрів | –20 … +21 °C — DELUXE POWER Inverter |
| Нагрів кВт | 7,0 |
| Неінверторні | - |
| Охолодження | –15 … +46 °C — зовнішні блоки PUHZ-ZRP, PUHZ-P и PU-P (в разі встановленої панелі захисту від вітру), |
| Охолодження кВт | 6,1 |
| Рівень звукової потужності дБ(А) | 60 |
| Рівень звукового тиску дБ(А) | 33-35-37-40 |
| Робочий струм A | 0,39 |
| Розміри Ш×Д×В мм | 1280×680×230 |
| споживана потужність кВт | 0,06 |
Немає відгуків про цей товар.
мХарків вул. Маршала Бажанова 21/23
+380677533494