Підвісний блок Mr. Slim PCA-M35KA
- Ціна за запитом
Підвісний блок Mr. Slim PCA-M35KA
101
Виробник: MITSUBISHI ELECTRIC
Модель: PCA-M35KA
Мітки: Підвісний блок Mr. Slim PCA-M35KAMITSUBISHI ELECTRICНапівпромислові системи Mr.Slim
| Харвктеристики | |
| DELUXE POWER Inverter | PUHZ-ZRP35VKA |
| STANDARD Inverter | SUZ-KA535VA |
| вага кг | 25 |
| Витрата повітря (низьк-серед1-серед2-вис) м3/год | 600-660-720-840 |
| Діаметр дренажа мм (дюйм) | внутрішній діаметр 25,4 (1) |
| Діаметр труб: рідина/газ мм (дюйм) | 6,35 (1/4) / 12,7 (1/2) |
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Японія) |
| МОДЕЛЬ | PCA-M35KA |
| нагрів | –11 … +21 °C — DELUXE POWER Inverter |
| Нагрів кВт | 4,1 |
| Неінверторні | - |
| Охолодження | –15 … +46 °C — зовнішні блоки PUHZ-ZRP, PUHZ-P и PU-P (в разі встановленої панелі захисту від вітру), |
| Охолодження кВт | 3,6 |
| Рівень звукової потужності дБ(А) | 60 |
| Рівень звукового тиску дБ(А) | 31-33-36-39 |
| Робочий струм A | 0,29 |
| Розміри Ш×Д×В мм | 960×680×230 |
| споживана потужність кВт | 0,04 |
Немає відгуків про цей товар.
мХарків вул. Маршала Бажанова 21/23
+380677533494