Підвісний блок Mr. Slim PCA-M100KA
- Ціна за запитом
Підвісний блок Mr. Slim PCA-M100KA
101
Виробник: MITSUBISHI ELECTRIC
Модель: PCA-M100KA
Мітки: Підвісний блок Mr. Slim PCA-M100KAMITSUBISHI ELECTRICНапівпромислові системи Mr.Slim
Харвктеристики | |
DELUXE POWER Inverter | PUHZ-ZRP100VKA, PUHZ-ZRP100YKA |
STANDARD Inverter | PUHZ-P100VKA/YKA |
вага кг | 37 |
Витрата повітря (низьк-серед1-серед2-вис) м3/год | 1320-1440-1560-1680 |
Діаметр дренажа мм (дюйм) | внутрішній діаметр 25,4 (1) |
Діаметр труб: рідина/газ мм (дюйм) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) |
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Японія) |
МОДЕЛЬ | PCA-M100KA |
нагрів | –20 … +21 °C — DELUXE POWER Inverter |
Нагрів кВт | 11,2 |
Неінверторні | PU-P100YHA/VHA |
Охолодження | –15 … +46 °C — зовнішні блоки PUHZ-ZRP, PUHZ-P и PU-P (в разі встановленої панелі захисту від вітру), |
Охолодження кВт | 9,5 |
Рівень звукової потужності дБ(А) | 63 |
Рівень звукового тиску дБ(А) | 37-39-41-43 |
Робочий струм A | 0,65 |
Розміри Ш×Д×В мм | 1600×680×230 |
споживана потужність кВт | 0,09 |
Немає відгуків про цей товар.
мХарків вул. Маршала Бажанова 21/23
+380677533494