Канальний блок Mr. Slim PEAD-M50JA(L)
- Ціна за запитом
Канальний блок Mr. Slim PEAD-M50JA(L)
101
Виробник: MITSUBISHI ELECTRIC
Модель: PEAD-M50JA(L)
Мітки: Канальний блок Mr. Slim PEAD-M50JA(L)MITSUBISHI ELECTRICНапівпромислові системи Mr.Slim
| Харвктеристики | |
| DELUXE POWER Inverter | PUHZ-ZRP50VKA |
| STANDARD Inverter | SUZ-KA50VA6 |
| ZUBADAN Inverter | - |
| вага кг | 28 (27) |
| Витрата повітря (низьк-середн-вис) м³/год. | 720-870-1020 |
| Діаметр дренажа мм (дюйм) | зовнішній діаметр 32 (1-1/4) |
| Діаметр труб: рідина/газ мм (дюйм) | 6,35 (1/4) / 12,7 (1/2) |
| Довжина фреонопроводів і перепад висот | вказані в розділі зовнішніх блоків |
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобританія) |
| Максимальний робочий струм А | 1,39 |
| МОДЕЛЬ | PEAD-M50JA(L) |
| нагрів | –11 … +21°C — DELUXE POWER Inverter, |
| Нагрів кВт | 6,0 |
| Неінверторні | − |
| Охолодження | –15 … +46°C — зовнішні блоки PUHZ-SHW, PUHZ-ZRP, PUHZ-P и PU-P (при встановленій панелі захисту від вітру), |
| Охолодження кВт | 5,0 |
| Рівень звукової потужності дБ(А) | 57 |
| Рівень звукового тиску дБ(А) | 26-31-35 |
| Робочий струм (охолодження / нагрів) А | 0,90 (0,79) / 0,79 |
| Розміри Ш×Д×В мм | 900×732×250 |
| споживана потужність кВт | 0,11 (0,09) |
| Статичний тиск Па | 35/50/70/100/150 |
Немає відгуків про цей товар.
мХарків вул. Маршала Бажанова 21/23
+380677533494