Канальний блок Mr. Slim PEAD-M140JA(L)
- Ціна за запитом
Канальний блок Mr. Slim PEAD-M140JA(L)
101
Виробник: MITSUBISHI ELECTRIC
Модель: PEAD-M140JA(L)
Мітки: Канальний блок Mr. Slim PEAD-M140JA(L)MITSUBISHI ELECTRICНапівпромислові системи Mr.Slim
Харвктеристики | |
DELUXE POWER Inverter | PUHZ-ZRP140VKA, PUHZ-ZRP140YKA |
STANDARD Inverter | PUHZ-P140VHA/YHA |
ZUBADAN Inverter | - |
вага кг | 47 (46) |
Витрата повітря (низьк-середн-вис) м³/год. | 1920-2340-2760 |
Діаметр дренажа мм (дюйм) | зовнішній діаметр 32 (1-1/4) |
Діаметр труб: рідина/газ мм (дюйм) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) |
Довжина фреонопроводів і перепад висот | вказані в розділі зовнішніх блоків |
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобританія) |
Максимальний робочий струм А | 2,78 |
МОДЕЛЬ | PEAD-M140JA(L) |
нагрів | –28 … +21°C — ZUBADAN Inverter, |
Нагрів кВт | 16,0 |
Неінверторні | PU-P140YHA |
Охолодження | –15 … +46°C — зовнішні блоки PUHZ-SHW, PUHZ-ZRP, PUHZ-P и PU-P (при встановленій панелі захисту від вітру), |
Охолодження кВт | 14,0 |
Рівень звукової потужності дБ(А) | 66 |
Рівень звукового тиску дБ(А) | 34-38-43 |
Робочий струм (охолодження / нагрів) A | 2,60 (2,49) / 2,49 |
Розміри Ш×Д×В мм | 1600×732×250 |
споживана потужність кВт | 0,39 (0,37) |
Статичний тиск Па | 35/50/70/100/150 |
Немає відгуків про цей товар.
мХарків вул. Маршала Бажанова 21/23
+380677533494