Підвісний блок Mr. Slim PCA-M125KA
- Ціна за запитом
Підвісний блок Mr. Slim PCA-M125KA
101
Виробник: MITSUBISHI ELECTRIC
Модель: PCA-M125KA
Мітки: Підвісний блок Mr. Slim PCA-M125KAMITSUBISHI ELECTRICНапівпромислові системи Mr.Slim
| Харвктеристики | |
| DELUXE POWER Inverter | PUHZ-ZRP125VKA, PUHZ-ZRP125YKA |
| STANDARD Inverter | PUHZ-P125VKA/YKA |
| вага кг | 38 |
| Витрата повітря (низьк-серед1-серед2-вис) м3/год | 1380-1500-1620-1740 |
| Діаметр дренажа мм (дюйм) | внутрішній діаметр 25,4 (1) |
| Діаметр труб: рідина/газ мм (дюйм) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) |
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Японія) |
| МОДЕЛЬ | PCA-M125KA |
| нагрів | –20 … +21 °C — DELUXE POWER Inverter |
| Нагрів кВт | 14,0 |
| Неінверторні | PU-P125YHA |
| Охолодження | –15 … +46 °C — зовнішні блоки PUHZ-ZRP, PUHZ-P и PU-P (в разі встановленої панелі захисту від вітру), |
| Охолодження кВт | 12,5 |
| Рівень звукової потужності дБ(А) | 65 |
| Рівень звукового тиску дБ(А) | 39-41-43-45 |
| Робочий струм A | 0,76 |
| Розміри Ш×Д×В мм | 1600×680×230 |
| споживана потужність кВт | 0,11 |
Немає відгуків про цей товар.
мХарків вул. Маршала Бажанова 21/23
+380677533494