Підвісний блок Mr. Slim PCA-M71KA
- Ціна за запитом
Підвісний блок Mr. Slim PCA-M71KA
101
Виробник: MITSUBISHI ELECTRIC
Модель: PCA-M71KA
Мітки: Підвісний блок Mr. Slim PCA-M71KAMITSUBISHI ELECTRICНапівпромислові системи Mr.Slim
| Харвктеристики | |
| DELUXE POWER Inverter | PUHZ-ZRP71VHA |
| STANDARD Inverter | SUZ-KA71VA |
| вага кг | 32 |
| Витрата повітря (низьк-серед1-серед2-вис) м3/год | 960-1020-1080-1200 |
| Діаметр дренажа мм (дюйм) | внутрішній діаметр 25,4 (1) |
| Діаметр труб: рідина/газ мм (дюйм) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) |
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Японія) |
| МОДЕЛЬ | PCA-M71KA |
| нагрів | –20 … +21 °C — DELUXE POWER Inverter |
| Нагрів кВт | 8,0 |
| Неінверторні | PU-P71VHA/YHA |
| Охолодження | –15 … +46 °C — зовнішні блоки PUHZ-ZRP, PUHZ-P и PU-P (в разі встановленої панелі захисту від вітру), |
| Охолодження кВт | 7,1 |
| Рівень звукової потужності дБ(А) | 62 |
| Рівень звукового тиску дБ(А) | 35-37-39-41 |
| Робочий струм A | 0,42 |
| Розміри Ш×Д×В мм | 1280×680×230 |
| споживана потужність кВт | 0,06 |
Немає відгуків про цей товар.
мХарків вул. Маршала Бажанова 21/23
+380677533494